
дополнительное оборудование к стандартной модели
Дополнительное оборудование моторного катера не включено в стандартную комплектацию.
Цены в EUR, включая монтаж и 19% НДС верфи.
Цены в EUR, включая монтаж и 19% НДС верфи.
| . | Дополнительное оборудование | . |
|---|---|---|
| 1 | Volvo D3-160 DP-S доп. стоимость | 3200 |
| 2 | Отделка тиковым деревом кокпита и якорного ящика | 1490 |
| 3 | Wallas 95 DU бойлер, на дизельном топливе гор. вода/отопление | 2100 |
| 4 | Wallas Nautic 30 D, калориферное отопление, | 830 |
| 5 | Подключение берегового питания и зарядное устройство батареи | 945 |
| 6 | Дополнительная розетка 230 в. | 50 |
| 7 | Электрический брашпиль (в якорном ящике) | 1419 |
| 8 | Дополнительная батарея 120, А.Ч. | 280 |
| 9 | Дополнительный танк пресной воды 110 л. | 638 |
| 10 | Танк сточных вод 110 л. | 680 |
| 11 | Обдув/дефростер для лобовых стекол | 110 |
| 12 | GPS Simrad CE 33 с чартплоттером с датчиками B744 C | 3152 |
| 13 | УКВ радиостанция Simrad RS 82 для двух рулевых постов с интеркомом | 1754 |
| 14 | Тент на флайбридж | 940 |
| 15 | Тент кокпита | 1334 |
| 16 | Поисковый прожектор с дистанционным управлением | 527 |
| 17 | Прикуриватель на флайбридже | 50 |
| 18 | Душ на купальной платформе | 420 |
| 19 | Стеклоочиститель лобового стекла левого борта | 376 |
| 20 | Галогенные светильники в кокпите с плавной регулировкой | 486 |
| 21 | Подушки на сиденья в кокпите | 118 |
| 22 | Кондиционер, от | 1711 |
| 23 | Вентилятор в душевой | 185 |
| 24 | Эпоксидный праймер и необрастающая краска | 1238 |
| 25 | Складные стабилизаторы для стабилизации курса на малых скоростях | 998 |
| 26 | Трейлер, полный вес 3. 500 кг от | 3985 |
| . | Доп. оборудование, цена которого определяется в зависимости от модели, материала и т.д. | . |
|---|---|---|
| 1 | Радио/CD | . |
| 2 | Матрас для солнечной палубы | . |
| 3 | Тент Bimini | . |
